Bezirksliga 2022/23
- 22.01.2023 - Big Bowl Kempten
- 12.02.2023 - Friedrichshafen
- 12.03.2023 - Isar Bowling
- 26.03.2023 - Big Bowl Kempten
- 30.04.2023 - Max Munich Brunnthal
- 04.06.2023 - Isar Bowling
Spielzettel | ||
2.Spieltag | 3.Spieltag | |
4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag |
Tabelle BZL S2 - 2022/23 | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Lechbowler Augsburg 3 | 19,0 | 3283 | 164,2 | 20 |
2 | ![]() | Active Bowler Brunthal 3 | 18,5 | 3379 | 169,0 | 20 |
3 | ![]() | Pinhunter NU 1 | 16,0 | 3293 | 164,7 | 20 |
4 | ![]() | Friedrichshafen 2 | 15,5 | 3353 | 167,7 | 20 |
5 | ![]() | Murmels NU 3 | 15,0 | 3133 | 156,7 | 20 |
6 | ![]() | EPA München 3 | 6,0 | 3116 | 155,8 | 20 |
1.Start 22.01.2023 Big Bowl Kempten | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Lechbowler Augsburg 3 | 19,0 | 3283 | 164,2 | 20 |
2 | ![]() | Active Bowler Brunthal 3 | 18,5 | 3379 | 169,0 | 20 |
3 | ![]() | Pinhunter NU 1 | 16,0 | 3293 | 164,7 | 20 |
4 | ![]() | Friedrichshafen 2 | 15,5 | 3353 | 167,7 | 20 |
5 | ![]() | Murmels NU 3 | 15,0 | 3133 | 156,7 | 20 |
6 | ![]() | EPA München 3 | 6,0 | 3113 | 155,8 | 20 |
2.Start 12.02.2023 Friedrichshafen | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
3.Start 12.03.2023 Isar Bowling | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
4.Start 26.03.2023 Big Bowl Kempten | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
5.Start 30.04.2023 MAX Munich Brunnthal | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
6.Start 04.06.2023 Isar Bowling München | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
Gesamt Tabelle | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Röhrle Richard | 3 | 514 | 171,3 |
2 | Hess Andreas | 5 | 840 | 168,0 |
3 | Eggl Werner | 3 | 495 | 165,0 |
4 | Sfamurri Peppino | 3 | 489 | 163,0 |
5 | Brandt Harald | 4 | 640 | 160,0 |
6 | Auctor Wolfgang | 2 | 306 | 153,0 |
1.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Röhrle Richard | 3 | 514 | 171,3 |
2 | Hess Andreas | 5 | 839 | 167,8 |
3 | Eggl Werner | 3 | 495 | 165,0 |
4 | Sfamurri Peppino | 3 | 489 | 163,0 |
5 | Brandt Harald | 4 | 640 | 160,0 |
6 | Auctor Wolfgang | 2 | 306 | 153,0 |
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | Lechbowler Augsburg 3 | 19,0 | 3283 | 164,2 |
2 | Brunnthal 3 | 18,5 | 3379 | 169,0 |
3 | Pinhunter NU 1 | 16,0 | 3293 | 164,7 |
4 | Friedrichshafen 2 | 15,5 | 3353 | 167,7 |
5 | Murmels NU 3 | 15,0 | 3133 | 156,7 |
6 | EPA München 3 | 6,0 | 3116 | 155,8 |
2.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
3.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | chnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
4.Spieltag | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
5.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
6.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tagestabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |