Bezirksoberliga 2022/23
- 29.01.2023 - Isar Bowling München
- 05.02.2023 - Big Bowl Kempten
- 05.03.2023 - Friedrichshafen
- 02.04.2023 - Big Bowl Kempten
- 30.04.2023 - Max Munich Brunnthal
- 04.06.2023 - Isar Bowling München
Spielzettel | ||
3.Spieltag | ||
4.Spieltag | 5.Spieltag | 6.Spieltag |
Tabelle BZOL 2022/23 | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Bavaria Unterföhring 3 | 23,0 | 3552 | 177,6 | 20 |
2 | ![]() | Lechbowler Augsburg 2 | 22,0 | 3670 | 183,5 | 20 |
3 | ![]() | EPA München 1 | 15,0 | 3490 | 174,5 | 20 |
4 | ![]() | Friedrichshafen 1 | 12,0 | 3369 | 168,5 | 20 |
5 | ![]() | Murmels NU 2 | 11,0 | 3260 | 163,0 | 20 |
6 | ![]() | Murmels NU 1 | 7,0 | 3424 | 171,2 | 20 |
1.Start 29.01.2023 Isar Bowling München | ||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | ![]() | Bavaria Unterföhring 3 | 23,0 | 3552 | 177,6 | 20 |
2 | ![]() | Lechbowler Augsburg 2 | 22,0 | 3670 | 183,5 | 20 |
3 | ![]() | EPA München 1 | 15,0 | 3490 | 2174,5 | 20 |
4 | ![]() | Friedrichshafen 1 | 12,0 | 3369 | 168,5 | 20 |
5 | ![]() | Murmels NU 2 | 11,0 | 3260 | 163,0 | 20 |
6 | ![]() | Murmels NU 1 | 7,0 | 3424 | 171,2 | 20 |
2.Start 05.02.2023 Big Bowl Kempten | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
3.Start 05.03.2023 Friedrichshafen | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
4.Start 02.04.2023 Big Bowl Kempten | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
5.Start 30.04.2023 MAX Munich Brunnthal | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
6.Start 04.06.2023 Isar Bowling München | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Bonus | Pins | Schnitt | Spiele | |
Gesamt Schnitttabelle | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Lucas Brandon | 5 | 993 | 198,60 |
2 | Wallner Hannes | 4 | 780 | 195,00 |
3 | Herold Ted | 4 | 725 | 181,25 |
4 | Hedewig Robert | 3 | 531 | 177,00 |
5 | Mihatsch Rudi | 2 | 348 | 174,00 |
6 | Walz Stefan | 2 | 293 | 146,50 |
1.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | Lucas Brandon | 5 | 993 | 198,60 |
2 | Wallner Hannes | 4 | 780 | 195,00 |
3 | Herold Ted | 4 | 725 | 181,25 |
4 | Hedewig Robert | 3 | 531 | 177,00 |
5 | Mihatsch Rudi | 2 | 348 | 174,00 |
6 | Walz Stefan | 2 | 293 | 146,50 |
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | Unterföhring 3 | 23,0 | 3552 | 176,6 |
2 | Lechbowler Aug 2 | 22,0 | 3670 | 183,5 |
3 | EPA München 1 | 15,0 | 3490 | 174,5 |
4 | Friedrichshafen 1 | 12,0 | 3369 | 168,5 |
5 | Murmels NU 2 | 11,0 | 3260 | 163,0 |
6 | Murmels NU 1 | 7,0 | 3424 | 171,2 |
2.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
3.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
4.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
5.Start | ||||
Name | Spiele | Pins | Schnitt | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Tages Tabelle Mannschaft | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |